CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC
Tin tức & Sự kiện
Hotline hỗ trợ
Liên hệ tư vấn Sản phẩm cống bê tông:
*Mr.Tuấn Anh: 0913.022.481
*Mr.Hoàng Sơn: 0988.563.102
*Mr. Ngọc Hiển: 098.554.7136
*Mr. Thượng Hải: 08.666.22.123
Thư viện video
BÁO GIÁ CỐNG TRÒN BÊ TÔNG TẠI VĨNH PHÚC, PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN, BẮC NINH, BẮC GIANG, HÀ NỘI
Báo giá bán cống tròn bê tông đúc sẵn tại thị trường các tỉnh:
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam
Báo giá có hiệu lực tại thời điểm báo giá
Liên hệ bộ phận Kinh doanh để nhận báo giá tốt nhất
Địa chỉ: Tầng 6-B1 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
ĐT: 0947881181
BÁO GIÁ CỐNG TRÒN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
Ống cống tròn bê tông đúc sẵn sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 9113:2012
Sản xuất tại nhà máy Bê tông Phương Bắc, Yên Mỹ, Hưng Yên.
Cấu tạo đốt cống: Kích thước theo tiêu chuẩn hoặc đặt hàng, chiều dài đốt cống 2,5m
Cốt liệu: Đá, cát, xi măng
Thép: thép kéo nguội hoặc thép cán nóng theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008 và TCVN 1651-2:2008
Cấp tải cống hộp phù hợp loại VH (T) và HL (TC)
Báo giá cụ thể từng loại cống tròn bê tông tiêu chuẩn tại nhà máy bê tông Phương Bắc
TT | Loại sản phẩm | ĐVT | Giá bán chưa VAT | VAT 10% |
1 | Cống tròn D300 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm | md | 345,000 | 34,500 |
2 | Cống tròn D300 HL-93 - Tương đương tải TC L=2500 mm | md | 350,000 | 35,000 |
3 | Cống tròn D400 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2500 mm | md | 395,000 | 39,500 |
4 | Cống tròn D400 HL-93 - Tương đương tải TC L=2500 mm | md | 400,000 | 40,000 |
5 | Cống tròn D500 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2500 mm | md | 490,000 | 49,000 |
6 | Cống tròn D500 HL-93 - Tương đương tải TC L=2500 mm | md | 495,000 | 49,500 |
7 | Cống tròn D600 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2500 mm | md | 540,000 | 54,000 |
8 | Cống tròn D600 HL-93 - Tương đương tải TC L=2500 mm | md | 554,000 | 55,400 |
9 | Cống tròn D800 VH- Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2500 mm | md | 870,000 | 87,000 |
10 | Cống tròn D800 HL-93 - Tương đương tải TC L=2500 mm | md | 930,000 | 93,000 |
11 | Cống tròn D1000 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2500 mm | md | 1,307,000 | 130,700 |
12 | Cống tròn D1000 HL-93 ương đương tải TC ; L=2500 mm | md | 1,260,000 | 126,000 |
13 | Cống tròn D1200 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2500 mm | md | 1,845,000 | 184,500 |
14 | Cống tròn D1200 HL-93 - Tương đương tải TC L=2500 mm | md | 1,920,000 | 192,000 |
15 | Cống tròn D1250 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2500 mm | md | 1,950,000 | 195,000 |
16 | Cống tròn D1250 HL-93 - Tương đương tải TC L=2500 mm | md | 1,930,000 | 193,000 |
17 | Cống tròn D1500 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2500 mm | md | 2,405,000 | 240,500 |
18 | Cống tròn D1500 HL-93- Tương đương tải TC L=2500 mm | md | 2,465,000 | 246,500 |
19 | Cống tròn D1800 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2000 mm | md | 3,680,000 | 368,000 |
20 | Cống tròn D1800 HL-93 - Tương đương tải TC L=2000 mm | md | 3,898,000 | 389,800 |
21 | Cống tròn D2000 VH - Tương đương tải trọng T; L=2500 mm L=2000 mm | md | 4,280,000 | 428,000 |
22 | Cống tròn D2000 HL-93 - Tương đương tải TC L=2000 mm | md | 4,640,000 | 464,000 |
23 | Đế cống D300 | Cái | 66,000 | 6,600 |
24 | Đế cống D400 | Cái | 87,000 | 8,700 |
25 | Đế cống D500 | Cái | 107,000 | 10,700 |
26 | Đế cống D600 | Cái | 121,000 | 12,100 |
27 | Đế cống D800 | Cái | 153,000 | 15,300 |
28 | Đế cống D1000 | Cái | 272,000 | 27,200 |
29 | Đế cống D1200 | Cái | 334,000 | 33,400 |
30 | Đế cống D1250 | Cái | 334,000 | 33,400 |
31 | Đế cống D1500 | Cái | 442,000 | 44,200 |
32 | Đế cống D1800 | Cái | 551,000 | 55,100 |
33 | Đế cống D2000 | Cái | 589,000 | 58,900 |
(Ghi chú: Giá trên là giá bán giao hàng đến chân công trình trong phạm vi 30 km từ nhà máy) | ||||
Báo giá có hiệu lực tại thời điểm công bố | ||||
Để được báo giá tốt nhất vui lòng liên hệ bộ phận Kinh doanh của Công ty |
Cống bê tông có sẵn tại: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội, Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa,…
Gioăng cao su cống #gioangcaosu